| Der Landesverband
Bayern gratuliert allen Meistern, Siegern und Klassensiegern der 28. Bundeskaninchenschau
2007 aus Bayern |
Deutsche
Meister bei der 28. Bundes-Kaninchenschau |
| Deutsche Widder thüringerfarbig weiß | B718 | Pocking | Köhler, Markus | 382,5 Pkt. |
| Weiße Wiener | B1030 | Höchstädt | Welzel, Hans | 388,0 Pkt. |
| Graue Wiener wildgrau hasengrau | B1035 | Weißenstadt | Ackermann, Karl | 386,5 Pkt. |
| Rote Neuseeländer | B256 | Meitingen | Geiger, ZGM. | 387,0 Pkt. |
| Weissgrannen blau | B437 | Hammerbachtal | Rögner, Horst | 384,5 Pkt. |
| Weissgrannen havannafarbig | B433 | Reichenschwand | Högner, Hermann | 383,0 Pkt. |
| Hasenkaninchen rotbraun | B787 | Nittenau | Merl, Josef | 388,0 Pkt. |
| D. Klein-Widder chinfarbig | B264 | Lechbruck e.V. | Kirchner, Günter | 384,5 Pkt. |
| D. Klein-Widder weiß Blauaugen | B1041 | Lorenzreuth | Kern, Ilona | 384,0 Pkt. |
| D. Klein-Widder wildgrau-weiß | B732 | Hemau | Moosburger, Gottfried | 386,0 Pkt. |
| Kleinchinchilla | B23 | Moosburg | Mayer, Josef | 387,0 Pkt. |
| Deilenaar | B845 | Heinersreuth | Wehrle, Steffen | 387,5 Pkt. |
| Kleinsilber havannafarbig | B1051 | Münchberg | Leowsky, Erwin | 385,0 Pkt. |
| Kleinsilber gelb | B846 | Weidenberg | Suchy, Marion | 386,0 Pkt. |
| Holländer havannafarbig weiß | B1168 | Königsberg | Schumann, Bernd | 290,5 Pkt. |
| Marderkaninchen braun | B681 | Zenting | Falkner, Alfons | 383,0 Pkt. |
| Zwergwidder schwarz | B1096 | Himmelstadt | Bauer, Wolfgang | 387,0 Pkt. |
| Zwergwidder thüringerfarbig | B1030 | Höchstädt | Manzke, Günter | 385,5 Pkt. |
| Zwergwidder japanerfarbig | B776 | Münchshofen | Hintermeier Georg | 382,0 Pkt. |
| Zwergwidder chinfarbig weiß | B670 | Vilshofen e.V. | Reß, Franz | 384,0 Pkt. |
| Farbenzwerge chinfarbig | B1261 | Lohr/Main | Hoffmann, Manfred | 385,0 Pkt. |
| Farbenzwerge russenfarbig schwarz weiß | B323 | Tussenhausen | Sitta, Horst | 386,0 Pkt. |
| Satin-Thüringer | B1262 | Rodenbach | Völker, Magda | 385,5 Pkt. |
| Dalmatiner-Rexe dreifarbig | B236 | Schwabmünchen | Frey, Otmar | 385,5 Pkt. |
| Schwarz-Rexe | B341 | Günzburg | Burkhard, Josef jun. | 386,0 Pkt. |
| Zwerg-Rexe gelb | B937 | Neu-Drosselfeld | Hutzler, Andreas | 379,5 Pkt. |
| Zwerg-Rexe lohfarbig schwarz | B1145 | Schwanfeld | Wilpert, Gerhard | 381,0 Pkt. |
Deutsche Vizemeister bei der 28. Bundes-Kaninchenschau |
| Deutsche Widder blaugrau | B332 | Weißenhorn | Ströbele, Karl | 381,0 Pkt. |
| Deutsche Widder blau-weiß | B776 | Münchshofen | Groß, Florian | 382,5 Pkt. |
| Großchinchilla | B514 | Heidenheim | Reutner, Helmut | 386,5 Pkt. |
| Weiße Neuseeländer | B1059 | Gefrees | Fritz, Erwin | 387,5 Pkt. |
| Alaska | B205 | Pfaffenhofen | Zeller, Reinhard | 389,0 Pkt. |
| D. Klein-Widder wildgrau hasengrau weiß | B1058 | Grafengehaig | Rothert, Jochen | 385,5 Pkt. |
| Lohkaninchen schwarz | B1333 | Trennfurt | ZGM Trunk | 386,5 Pkt. |
| Zwergwidder havannafarbig | B476 | Wintersdorf/Weinzierlein | Möller, Dirk | 384,5 Pkt. |
| Zwergwidder chinfarbig weiß | B162 | Peiting | Basilius, Martin | 383,5 Pkt. |
| Farbenzwerge thüringerfarbig | B1262 | Rodenbach | Völker, Fritz | 384,0 Pkt. |
| Farbenzwerge lohfarbig schwarz | B127 | Ebersberg | Koller, Gerhard | 385,5 Pkt. |
| Satin-Havanna | B288 | Heimenkirch | Karg, Rita | 383,0 Pkt. |
| Blau-Rexe | B438 | Pommelsbrunn | Meyer, Helmut | 386,0 Pkt. |
| Schwarz-Rexe | B108 | Prien | Sammerer, Leonhard | 386,0 Pkt. |
| Marder-Rexe blau | B341 | Günzburg | Burkhard, Josef jun. | 385,5 Pkt. |
| Marder-Rexe braun | B1051 | Münchberg | Schmutzler, Rudolf | 385,0 Pkt. |
| Zwerg-Rexe weiß RA | B1051 | Münchberg | Schmutzler, Rudolf | 385,0 Pkt. |
Deutsche
Jugendmeister |
| Klein-Schecken schwarz-weiß | BJ362 | Oettingen | Friedrich, Michaela | 380,5 Pkt. |
| Kleinchinchilla | BJ120 | Bad Aibling | Grabl, Markus | 385,5 Pkt. |
| Rhönkaninchen | BJ922 | Weitramsdorf | Hänel, ZGM D.+P. | 384,5 Pkt. |
| Kleinsilber schwarz | BJ676 | Saderreut | Wittmann, Johannes | 386,0 Pkt. |
| Holländer schwarz weiß | BJ1168 | Königsberg | Schuhmann, Chris | 383,5 Pkt. |
| Schwarzgrannen | BJ1073 | Estenfeld | Page, Simon | 386,0 Pkt. |
| Kastanienbraune. Lothringer | BJ1095 | Unteralertheim | Thoma, Sven | 384,0 Pkt. |
| Zwergwidder gelb | BJ162 | Peiting | Schmid, Kilian | 383,0 Pkt. |
| Zwergwidder röhnfarbig | BJ537 | Schnelldorf | Eschenbacher, Noah | 380,5 Pkt. |
| Farbenzwerge wildgrau hasengrau | BJ927 | Presseck | Heinisch, Annalena | 383,5 Pkt. |
| Farbenzwerge havannafarbig | BJ263 | Marktoberdorf | Blaha, Tobias | 385,5 Pkt. |
| Farbenzwerge weißgrannen blau | BJ1095 | Unteralertheim | Thoma, Heiko | 384,5 Pkt. |
| Farbenzwerge russenfarbigschwarz | BJ323 | Tussenhausen | Sitta, Niklas | 383,5 Pkt. |
| Satin-Elfenbein Blauauge | BJ1103 | Großlangheim | Wallrapp, Katharina | 383,0 Pkt. |
| Satin-Kalifornier schwarz weiß | BJ883 | Lichtenfels/Burg | Fischer, Isabell | 382,0 Pkt. |
| Chin-Rexe | BJ338 | Jettingen Scheppach | Weng, Gregor | 381,5 Pkt. |
| Castor-Rexe | BJ845 | Heinersreuth | Wehrle, Eric | 386,5 Pkt. |
Deutsche Vizemeister Jugend |
| Separator | BJ1073 | Estenfeld | Rosenbaum, Daniel | 383,0.Pkt. |
| Perlfeh | BJ433 | Reichenschwand | Haas, Andreas | 385,0 Pkt. |
| Kleinsilber blau | BJ1051 | Münchberg | Frömter, Tanja | 383,5 Pkt. |
| Kleinsilber hell | BJ417 | Nürnberg/Almoshof | Lemke, Monja | 383,5 Pkt. |
| Farbenzwerge schwarz | BJ263 | Marktoberdorf | Blaha, David | 384,5 Pkt. |
| Farbenzwerge russenfarbig schwarz weiß | BJ889 | Reckendorf | Altrichter, Julia | 382,0 Pkt. |
| Gelb-Rexe | BJ341 | Günzburg | Schuster, ZGM M.+F.+T | 384,0 Pkt. |
| Siegertiere Bayern |
| 1.0 Deutsche Widder blau-weiß | B776 | 1.7.10 | 96,5 | Groß, Florian |
| 0.1 Helle Groß Silber | B195 | 2.7.21 | 97,5 | Lang, Alfred |
| 1.0 Großchinchilla | B514 | 1.7.4 | 97,5 | Reutner, Helmut |
| 0.1 Deutsche Großsilber blau | B922 | 3.7.13 | 96,5 | Preiß, Günter |
| 0.1 Graue Wiener wildgrau hasengrau | B1035 | 3.7.108 | 97,0 | März, Erwin |
| 1.0 Weiße Hotot | B417 | 4.6.72 | 96,5 | Glutting, Bernhard |
| 1.0 Wei0e Neuseeländer | B1059 | 3.7.42 | 97,5 | Fritz, Erwin |
| 1.0 Japaner | B341 | 4.7.6 | 97,0 | Schmid, Nicole |
| 0.1 Alaska | B205 | 3.7.100 | 98,0 | Zeller, Reinhard |
| 1.0 D. Klein-Widder thüringerfarbig | B495 | 3.7.21 | 96,5 | Büchler, Konrad |
| 0.1 D. Klein-Widder weiß Blauaugen | B463 | 4.7.17 | 96,5 | Brummer, Georg |
| 1.0 D. Klein-Widder wildgrau weiß | B732 | 3.7.21 | 97,0 | Moosburger, Gottfried |
| 1.0 Kleinchinchilla | B23 | 1.7.28 | 97,5 | Mayer, Josef |
| 0.1 Kleinchinchilla | B23 | 4.7.68 | 97,5 | Mayer, Josef |
| 0.1 Rhönkaninchen | B1198 | 4.7.32 | 97,0 | Koletnik, Justin |
| 1.0 Holländer wildgrau weiß | B441 | 3.7.11 | 97,0 | Leibold, Thomas |
| 0.1 Holländer schwarz weiß | B1167 | 4.7.5 | 97,0 | Wörtmann, Peter |
| 1.0 Marderkaninchen braun | B681 | 4.7.7 | 97,0 | Falkner, Alfons |
| 0.1 Zwergwidder wildgrau hasengrau | B358 | 4.7.10 | 97,5 | Dietrich, Siegfried |
| 1.0 Zwergwidder thüringerfarbig | B1096 | 5.7.90 | 97,5 | Bauer, Wolfgang |
| 1.0 Zwergwidder weißgrannenfarbig schwarz | B1205 | 1.7.2 | 97,0 | Riedel, Pascal |
| 1.0 Zwergwidder weißgrannenfarbig blau | B1205 | 3.7.4 | 96,5 | Riedel, Pascal |
| 0.1 Zwergwidder marderfarbig blau | B1343 | 6.7.12 | 96,5 | Liebler, Roswitha |
| 1.0 Zwergwidder wei0 Blauaugen | B1262 | 4.7.9 | 97,0 | Bauer, Wolfgang |
| 1.0 Farbenzwerge chinfarbig | B1261 | 5.7.20 | 97,0 | Hoffmann, Manfred |
| 1.0 Farbenzwerge thüringerfarbig | B1262 | 3.7.1 | 97,0 | Völker, Fritz |
| 0.1 Farbenzwerge russenfarbig schwarz weiß | B323 | 5.7.5 | 97,0 | Sitta, Horst |
| 0.1 Satin-Thüringer | B1262 | 3.6.11 | 97,0 | Völker, Magda |
| 0.1 Satin-Lux | B581 | 2.7.32 | 97,5 | Einbeck, Elfriede |
| 1.0 Castor-Rexe | B845 | 2.7.17 | 97,0 | Bär, Jürgen |
| 1.0 Schwarz-Rexe | B341 | 2.7.19 | 97,5 | Burkhard, Josef jun. |
| 1.0 Loh-Rexe schwarz | B1103 | 5.7.10 | 96,5 | Sturm, Michael |
| 0.1 Zwerg-Rexe lohfarbig schwarz | B937 | 4.7.33 | 96,5 | Hutzler, Andreas |
| 1.0 Zwerg-Rexe weiß RA | B1051 | 5.7.19 | 97,0 | Schmutzler, Rudolf |
| Siegertiere Jugend auf der 28. Bundes-Kaninchenschau |
| 0.1 Kleinchinchilla | BJ120 | 2.7.19 | 96,5 | Grabl, Markus |
| 1.0 Perlfeh | BJ433 | 4.7.13 | 97,0 | Haas, Andreas |
| 0.1 Kleinsilber schwarz | BJ676 | 4.7.11 | 97,5 | Wittmann, Johannes |
| 1.0 Engl. Schecken schwarz weiß | BJ1027 | 4.7.21 | 97,0 | Schneider, Katrin |
| 1.0 Zwergwidder wildgrau hasengrau | BJ195 | 4.7.6 | 97,0 | Lang, Thomas |
| 0.1 Zwergwidder schwarz | BJ1013 | 5.7.38 | 97,0 | Welzer, Janina |
| 1.0 Zwergwidder japanerfarbig | BJ127 | 5.7.3 | 96,5 | Lettl, Helena |
| 0.1 Zwergwidder siamfarbig gelb | BJ206 | 5.7.54 | 96,5 | Breitsameter Benjamin |
| 0,1 Farbenzwerge schwarz | BJ263 | 5.7.14 | 97,5 | Blaha David |
| 1.0 Farbenzwerge havannafarbig | BJ263 | 5.7.6 | 97,0 | Blaha, Tobias |
| 0.1 Farbenzwerge weißgrannenfarbig blau | BJ1095 | 5.7.12 | 97,0 | Thoma, Heiko |
| 1.0 Castor-Rexe | BJ845 | 3.7.58 | 97,0 | Wehrle, Eric |
| 0.1 Zwerg-Satin rot | NB1133 | 1.7.4 | 8,7 | Walter, Jürgen |
| Klassensieger Bayern |
| 0.1 Deutsche Riesen wildgrau hasengrau | B104 | 2.7.81 | 97,5 | Roemer, Brigitte |
| 1.0 Deutsche Widder weiß Blauaugen | B206 | 1.7.8 | 96,0 | Mutzbauer, Horst |
| 1.0 Deutsche Widder thüringerfarbig weiß | B718 | 4.7.6 | 96,5 | Köhler, Markus |
| 0.1 Helle Groß Silber | B753 | 2.7.52 | 97,5 | Luber, Karl |
| 1.0 Helle Groß Silber | B753 | 1.7.16 | 97,0 | Luber, Karl |
| 1.0 Deutsche Groß Silber schwarz | B993 | 4.7.11 | 97,0 | Rietsch, Jürgen |
| 1,0 Schwarze Wiener | B24 | 3720 | 97,0 | Bach Anton |
| 0.1 Weiße Wiener | B1030 | 2.7.7 | 97,5 | Welzel, Hans |
| 1.0 Graue Wiener wildgrau hasengrau | B1035 | 2.7.36 | 97,0 | Ackermann, Karl |
| 1.0 Weiße Neuseeländer | B332 | 1.7.3 | 97,0 | Brunner, Rudolf |
| 0.1 Weißgrannen schwarz | B587 | 2.7.3 | 97,0 | Simon, Markus |
| 1.0 Weißgrannen havannafarbig | B433 | 5.7.70 | 96,5 | Högner, Hermann |
| 1.0 Hasenkaninchen rotbraun | B787 | 1.7.7 | 97,5 | Merl, Josef |
| 0.1 Alaska | B205 | 3.7.62 | 97,5 | ller, Reinhard |
| 1.0 Havanna | B783 | 1.7.7 | 97,0 | Bemerl, Georg |
| 0.1 D. Klein-Widder wildgrau hasengrau | B408 | 4.7.15 | 97,0 | Gebhardt, Iris |
| 0.1 D. Klein-Widder wildgrau hasengrau | B495 | 3.7.22 | 97,0 | Büchler, Konrad |
| 1.0 D. Klein-Widder wildgrau -weiß | B162 | 2.7.6 | 97,0 | Amberg, Hubert |
| 1.0 Deilenaar | B862 | 3.7.2 | 97,0 | Warter, Max |
| 1.0 Kleinsilber havannafarbig | B1051 | 1.7.1 | 97,0 | Leowsky, Erwin |
| 1.0 Kleinsilber gelb | B846 | 1.7.23 | 97,0 | Suchy, Marion |
| 0.1 Holländer blau-weiß | B1167 | 4.7.5 | 97,0 | Wörtmann, Peter |
| 0.1 Holländer schwarz weiß | B355 | 6.7.26 | 97,0 | Graf, Roland |
| 1.0 Holländer chinfarbig weiß | B441 | 2.7.1 | 97,0 | Lude, Anja |
| 1.0 Holländer havannafarbig weiß | B1168 | 3.7.18 | 97,0 | Schumann, Bernd |
| 0.1 Lohkaninchen havannafarbig | B1041 | 2.7.6 | 97,0 | Gebhardt, Horst |
| 0.1 Zwergwidder wildgrau hasengrau | B358 | 4.7.8 | 97,0 | Dietrich, Siegfried |
| 1.0 Zwergwidder wildgrau hasengrau | B1030 | 5.7.111 | 97,5 | März, Erwin |
| 0.1 Zwergwidder schwarz | B1059 | 6.7.24 | 97,5 | Panzer, Milena |
| 0.1 Zwergwidder blau | B477 | 4.7.8 | 97,0 | Zill, Jörg |
| 0.1 Zwergwidder thüringerfarbig | B1030 | 5.7.20 | 97,0 | Manzke, Günter |
| 1.0 Zwergwidder siamfarbig gelb | B206 | 1.7.14 | 97,0 | Breitsameter, Josef |
| 0.1 Satin Elfenbein Rotauge | B581 | 2712 | 97,5 | Einbeck Stefan |
| 0.1 Satin thüringerfarbig | B1262 | 3727 | 97,0 | Völker Magda |
| 1.0 Weiß Rex Rotauge | B845 | 3714 | 97,5 | Bär Jürgen |
| 1.0 Dalmatiner Rex schwarz weiß | B1103 | 4714 | 97,0 | Sturm Frank |
| 1.0 Schwarz Rex | B108 | 473 | 97,5 | Sammerer Leonhard |
| 1.0 Zwerg Rex schwarz | B1141 | 332 | 96,5 | Zitzmann Herbert |
| Klassensieger Jugend Bayern |
| 1.0 Graue Wiener | BJ1262 | 3.7.3 | 96,5 | Ullrich Marcel |
| 1.0 Klein Chin | BJ120 | 2.7.2.0 | 96,5 | Grabl Markus |
| 1.0 Rhönkaninchen | BJ922 | 2.7.7 | 97,0 | ZGM Hänel |
| 1.0 Kleinsilber hell | BJ417 | 4.7.3 | 96,5 | Lemke Monja |
| 0.1 Kastanienbraune Lothringer | BJ1095 | 6.7.8 | 96,5 | Thoma Sven |
| 1.0 Zwergwidder thüringerfarbig | BJ338 | 6714 | 96,5 | Barakowski Markus |
| 1.0 Hermelin Rotauge | BJ1167 | 4.6.2 | 97,0 | Wörtmann Dominik |
| 1.0 Farbenzwerge russenfarbig schwarz | BJ323 | 5.6.3 | 96,5 | Sitta Niklas |
|
||||||