| Der Landesverband
Bayern gratuliert allen Meistern, Siegern und Klassensiegern der 26. Bundeskaninchenschau
2003 |
Deutsche
Meister bei der 26. Bundes-Kaninchenschau |
| Deutsche Riesen weiß | B666 | Arnold Franz | 387,5 Pkt. |
| Deutsche Widder grau-w. | B722 | Bayerl Xaver | 386,0 Pkt. |
| Helle Gr.Silber | B753 | Luber Karl | 389,0 Pkt. |
| Weiße Wiener | B982 | Lenz Arthur | 387,5 Pkt. |
| Weiße Hotot | B417 | Glutting Bernhard | 386,5 Pkt. |
| Satin schwarz | B1167 | Wedel Siegfried | 384,5 Pkt. |
| Satin thür. | B1262 | Völker Magda | 387,0 Pkt. |
| Satin elfb.BA | B471 | Lang Ingrid | 385,5 Pkt. |
| D. Klein-Widder blau | B463 | Brummer Georg | 385,0 Pkt. |
| D. Klein-Widder schw-w. | B162 | Mastaller Helmut | 382,5 Pkt. |
| D. Klein-Widder blau-w. | B360 | Fackler Karl Heinz | 384,0 Pkt. |
| Deilenaar | B286 | Rapp Franz | 385,5 Pkt. |
| Kleinsilber schwarz | B601 | Höslmeier Andreas | 387,5 Pkt. |
| Holländer hav.-w. | B827 | Riedel Ludwig | 382,5 Pkt. |
| Holländer jap.-w. | B871 | Kunze Siegfried | 383,5 Pkt. |
| Holländer gelb-w. | B1103 | Habermann Willi | 381,5 Pkt. |
| Marder braun | B1131 | Schmidt Achim | 385,0 Pkt. |
| Zwergwidder japaner | B518 | Barth Michaela | 380,5 Pkt. |
| Zwergwidde weiß BA | B162 | Schmid Albert | 384,0 Pkt. |
| Farbenzwerge Loh.schw | B278 | Wetzer Emil | 386,0 Pkt. |
| Loh-Rex schwarz | B276 | Noel Christa | 384,0 Pkt. |
| Marder-Rex blau | B341 | Burkard Josef jun. | 383,5 Pkt. |
Deutsche
Jugendmeister 2003 |
| Schwarze Wiener | BJ102 | Stampfl Johannes | 384,5 | Pkt. |
| Weiße Wiener | BJ783 | Pfaffl Christian | 383,5 | Pkt. |
| R. Neuseeländer | BJ832 | ZG Ott T.+C. | 383,5 | Pkt. |
| W. Neuseeländer | BJ1059 | Geißler Daniel | 385,0 | Pkt. |
| Satin Lux | BJ776 | Kohl Daniel | 381,0 | Pkt. |
| Satin elfb.RA | BJ676 | Wittmann Manuel | 385,0 | Pkt. |
| Rhönkaninchen | BJ249 | Höck Florian | 384,0 | Pkt. |
| Kleinsilber schwarz | BJ471 | Schmitt Simone | 384,5 | Pkt. |
| Holländer schw-w. | BJ1167 | Wörtmann Niklas | 386,0 | Pkt. |
| Lohkaninchen schwarz | BJ323 | Lachenmayer Matthias | 385,5 | Pkt. |
| Farbenzwerge wg.schw | BJ323 | Sitta Philipp | 384,0 | Pkt. |
| Farbenzwerge rfa.s-w | BJ323 | Sitta Niklas | 381,0 | Pkt. |
| Chin-Rex | BJ338 | Weng Gregor | 382,5 | Pkt. |
| Gelb-Rex | BJ341 | Schuster Tobias | 379,0 | Pkt. |
| Siegertiere Bayern 2003 |
| 0.1 | Deutsche Riesen schwarz | B 303 | 3.3.12 | 97,0 | Schwind Martin |
| 1.0 | Deutsche Riesen weiß | B 666 | 2.3.25 | 97,5 | Arnold Franz |
| 0.1 | Deutsche Widder grau-w. | B732 | 3.3.14 | 97,0 | Bayert Josef |
| 1.0 | Deutsche Widder thü.-w. | B537 | 4.3.9 | 96,5 | Fischer Martin |
| 1.0 | Deutsche Widder weiß RA | B539 | 1.3.1 | 98,0 | Hofmann August |
| 1.0 | Helle Gr.Silber | B753 | 3.3.49 | 97, | Luber Karl |
| 0.1 | Mecklb. Schecke schw-w. | B742 | 2.3.8 | 97,0 | Schwab Peter |
| 1.0 | D. Großsilber schwarz | B537 | 2.3.12 | 96,5 | Kroker Gerhard |
| 1.0 | Graue Wiener | B103 | 2.3.32 | 97,5 | Ackermann Stefan |
| 0.1 | Weiße Hotot | B417 | 3.3.28 | 97,0 | Glutting Bernhard |
| 0.1 | Satin thür. | B1262 | 3.3.28 | 97,0 | Völker Magda |
| 0.1 | Satin elfb.BA | B471 | 4.3.33 | 97,0 | Lang Ingrid |
| 0.1 | Separator | B472 | 3.3.10 | 96,5 | Hannweg Herbert |
| 1.0 | D. Klein-Widder blau | B463 | 2.2.1 | 96,5 | Brummer Georg |
| 0.1 | D. Klein-Widder gelb | B435 | 5.3.43 | 96,5 | Lauterbach Karin |
| 0.1 | D. Klein-Widder schw-w. | B162 | 3.3.5 | 96,5 | Mastaller Erika |
| 0.1 | D. Klein-Widder weiß BA | B463 | 2.3.25 | 96,5 | Brummer Luise |
| 0.1 | Kleinchinchilla | B102 | 5.3.56 | 98,0 | Winkler Thomas |
| 0.1 | Deilenaar | B869 | 4.3.33 | 97,0 | Wagner Carola |
| 1.0 | Kleinsilber schwarz | B601 | 4.3.49 | 97,5 | Höslmeier Andre |
| 1.0 | Kleinsilber braun | B439 | 4.3.7 | 97,0 | Zimmermann Hein |
| 1.0 | Kleinsilber gelb | B1126 | 3.3.44 | 98,0 | Kühhorn Friedrich |
| 0.1 | Holländer grau-w. | B871 | 3.3.7 | 96,5 | Kunze Siegfried |
| 0.1 | Holländer schw-w. | B1167 | 3.3.4 | 96,5 | Wörtmann Peter |
| 1.0 | Holländer hav.-w. | B355 | 5.3.4 | 96,5 | Graf Sabine |
| 0.1 | Marder braun | B1131 | 7.3.14 | 97,0 | Schmidt Achim |
| 1.0 | Marder braun | B681 | 4.3.9 | 96,5 | Falkner Alfons |
| 0.1 | Russen schw-w. | B581 | 5.3.23 | 97,0 | Schmidt Anneliese |
| 0.1 | Zwergwidder siam gb | B206 | 4.3.20 | 95,5 | Breitsameter Josef |
| 0.1 | Farbenzwerge blau | B712 | 5.3.36 | 93,0 | Gründl Franz |
| 1.0 | Farbenzwerge chin | B873 | 6.3.8 | 97,0 | Altrichter Jürgen |
| 0.1 | Farbenzwerge rot | B1017 | 2.3.6 | 97,0 | Jacob Horst |
| 0.1 | Farbenzwerge Lo.schw | B127 | 2.3.3 | 97,0 | Koller Gerhard |
| 1.0 | Chin-Rex | B431 | 2.3.2 | 96,5 | Braun Bernhard |
| 1.0 | Gelb-Rex | B608 | 1.3.47 | 97,0 | Altschäffel Max |
| 1.0 | Rexzwerge schwarz | B1141 | 3.3.8 | 96,5 | Zitzmann Herbert |
| 1.0 | Rexzwerge chin | B949 | 1.3.1 | 96,5 | Bauer Reinhard |
| 1.0 | Rexzwerge weiß RA | B1051 | 5.3.21 | 97,0 | Schmutzler Rudolf |
| Siegertiere Jugend auf der 26. Bundes-Kaninchenschau |
| 0.1 | Graue Wiener | BJ718 | 1.3.6 | 97,0 | Hindringer Christ. |
| 1.0 | Zwergwidder thür. | BJ236 | 4.3.4 | 96,5 | Münchow Ann-Katrin |
| 0.1 | Zwergwidder+weiß RA | BJ537 | 4.3.7 | 97,5 | Zwirner Patrik |
| 0.1 | Hermelin Bl.A | BJ873 | 5.3.16 | 96,5 | Altrichter Juli |
| 0.1 | Farbenzwerge havanna | BJ263 | 5.3.12 | 97,0 | Blaha Fabian |
| 0.1 | Farbenzwerge wg.schw | BJ1089 | 3.3.3 | 97,0 | Stollberger Car |
| 1.0 | Farbenzwerge rfa.s-w | BJ323 | 4.3.1 | 97,5 | Sitta Niklas |
| 1.0 | Castor-Rex | BJ521 | 3.3.37 | 98,0 | Spiller Eva |
| Klassensieger |
| 0.1 | Deutsche Riesen grau | B104 | 3.3.17 | 97,0 | Roemer Brigitte |
| 0.1 | Deutsche Riesen grau | B755 | 1.3.8 | 97,5 | Prüfling Hans |
| 1.0 | Deutsche Riesen schwarz | B303 | 3.3.10 | 96,5 | Schwind Martin |
| 0.1 | Deutsche Riesen weiß | B206 | 1.3.6 | 97,0 | Riedl Josef |
| 1.0 | Deutsche Widder grau | B610 | 1.3.5 | 97,0 | Andreas |
| 1.0 | Helle Gr.Silber | B753 | 4.3.68 | 97,0 | Luber Karl |
| 0.1 | Helle Gr.Silber | B195 | 3.3.23 | 97,5 | Lang Alfred |
| 0.1 | Helle Gr.Silber | B666 | 3.3.107 | 97,5 | Eiglsperger Rudolf |
| 0.1 | Helle Gr.Silber | B753 | 3.3.5 | 97,5 | Luber Karl |
| 0.1 | Helle Gr.Silber | B753 | 2.3.33 | 97,5 | Luber Karl |
| 1.0 | Großchinchilla | B537 | 1.3.2 | 96,5 | Walter Friedrich |
| 1.0 | D.Großsilber schwarz | B435 | 4.3.3 | 96,5 | Ahner Margit |
| 0.1 | D. Großsilber schwarz | B537 | 2.3.14 | 97,0 | Kroker Gerhard |
| 1.0 | Burgunder | B338 | 4.3.4 | 97,0 | Hitzler Georg |
| 0.1 | Weiße Wiener | B982 | 3.3.6 | 97,5 | Lenz Arthur |
| 1.0 | Graue Wiener | B338 | 1.3.2 | 97,0 | Wagner Gerhard |
| 0.1 | R. Neuseeländer | B236 | 5.3.102 | 97,0 | Feigl Erich |
| 0.1 | W. Neuseeländer | B871 | 2.3.27 | 97,0 | Faatz Georg |
| 1.0 | Thüringer | B355 | 2.3.11 | 97,0 | Gregg Hermann |
| 1.0 | Hasen rotbr. | B477 | 3.3.15 | 97,0 | Reiss Fritz |
| 0.1 | Hasen rotbr. | B1059 | 1.3.9 | 97,0 | Bergmann Volker |
| 1.0 | Satin schwarz | B1167 | 4.3.11 | 96,5 | Wedel Siegfried |
| 0.1 | Satin thür. | B1262 | 3.3.26 | 97,0 | Völker Magda |
| 0.1 | Alaska | B276 | 1.3.4 | 97,0 | Wegmann Karl |
| 1.0 | Separator | B472 | 4.3.13 | 97,0 | Hannweg Herbert |
| 0.1 | D. Klein-Widder blau | B463 | 1.3.9 | 96,5 | Brummer Georg |
| 1.0 | D. Klein-Widder chin | B264 | 5.2.16 | 97,0 | Kirchner Günter |
| 0.1 | D. Klein-Widder weiß BA | B463 | 2.3.24 | 96,5 | Brummer Luise |
| 0.1 | Kleinchinchilla | B23 | 2.3.21 | 97,5 | Mayer Josef |
| 0.1 | Deilenaar | B45 | 2.3.11 | 97,0 | Sammet Anja |
| 0.1 | Deilenaar | B286 | 4.3.27 | 97,0 | Rapp Franz |
| 0.1 | Rhönkaninchen | B249 | 1.3.22 | 97,0 | Brumeisl Werner |
| 0.1 | Luxkaninchen | B121 | 3.3.34 | 96,5 | Hübner Hans |
| 0.1 | Kleinsilber schwarz | B267 | 1.3.22 | 97,0 | Ilskens Alexander |
| 1.0 | Kleinsilber blau | B111 | 3.2.22 | 97,0 | Fritz Günter |
| 1.0 | Kleinsilber blau | B435 | 4.3.2 | 97,5 | Metzler |
| 1.0 | Kleinsilber havanna | B435 | 2.3.19 | 96,5 | Rettenbacher Karl |
| 0.1 | Kleinsilber hell | B869 | 2.3.3 | 97,5 | Heimann Oskar |
| 1.0 | Kleinsilber hell | B287 | 5.3.13 | 97,0 | Karg Karin |
| 1.0 | Holländer schw-w. | B1167 | 3.3.13 | 97,0 | Wörtmann Peter |
| 1.0 | Lohkaninchen schwarz | B731 | 2.3.2 | 97,0 | Kobras Silvia |
| 1.0 | Lohkaninchen schwarz | B303 | 1.3.3 | 97,0 | Otte Martin |
| 1.0 | Marder blau | B648 | 6.3.28 | 96,5 | Breu Franz |
| 1.0 | Zwergwidder grau | B871 | 6.3.8 | 96,5 | Dührig Helmut |
| 0.1 | Zwergwidder grau | B358 | 5.3.9 | 96,5 | Dietrich Siegfried |
| 1.0 | Zwergwidder blau | B162 | 6.3.26 | 96,5 | Schmid Christian |
| 0.1 | Zwergwidder wg.schw | B358 | 3.3.9 | 96,0 | Gregg Ernst |
| 1.0 | Zwergwidder weiß RA | B332 | 3.3.3 | 97,5 | Wegner Thomas |
| 1.0 | Hermelin Bl.A | B138 | 8.2.38 | 97,0 | Saderer Franz |
| 0.1 | Farbenzwerge grau | B111 | 2.3.12 | 97,0 | Herner Andreas |
| 1.0 | Farbenzwerge havanna | B1051 | 2.3.2 | 97,0 | Frömter Melanie |
| 1.0 | Farbenzwerge hellsi. | B287 | 6.2.7 | 96,0 | Karg Karin |
| 0.1 | Farbenzwerge mf-blau | B1262 | 3.3.2 | 97,0 | Völker Fritz |
| 1.0 | Gelb-Rex | B193 | 2.3.4 | 96,5 | Halanke Rainer |
| 1.0 | Loh-Rex schwarz | B276 | 4.3.17 | 96,0 | Noel Christa |
| 0.1 | Marder-Rex blau | B648 | 2.3.10 | 97,0 | Bayerl Walter |
| 1.0 | Marder-Rex braun | B1051 | 1.3.2 | 97,0 | Schmutzler Rudolf |
| 1.0 | Rexzwerge Castor | B1141 | 3.3.10 | 96,5 | Zitzmann Herbert |
| 1.0 | Rexzwerge dal.s-w | B1141 | 3.3.7 | 96,5 | Ludwig Claudia |
| Klassensieger Jugend Bayern |
| 1.0 | Deutsche Riesen grau | BJ33 | 3.3.12 | 97,0 | Breiter Alexander |
| 0.1 | Helle Gr.Silber | BJ642 | 5.3.85 | 97,0 | Sagmeister Tanja |
| 1.0 | Weiße Wiener | BJ783 | 3.3.19 | 96,5 | Pfaffl Andreas |
| 1.0 | Graue Wiener | BJ718 | 1.3.1 | 97,0 | Hindringer Christian |
| 1.0 | Satin elfb.RA | BJ676 | 2.3.1 | 97,0 | Wittmann Manuel |
| 1.0 | D. Klein-Widder grau | BJ610 | 1.3.3 | 96,5 | Chrisam Stefan |
| 0.1 | Rhönkaninchen | BJ249 | 4.1.11 | 97,0 | Höck Florian |
| 1.0 | Engl. Schecken schw-w. | BJ518 | 1.3.1 | 96,5 | Barth Christian |
| 1.0 | Holländer schw-w. | BJ1167 | 4.3.18 | 97,0 | Wörtmann Niklas |
| 1.0 | Zwergwidder blau | BJ670 | 2.3.11 | 97,0 | ZGM Reß R. + N. |
| 1.0 | Zwergwidder weiß BA | BJ564 | 3.3.10 | 96,5 | Treib Jasmin |
| 1.0 | Hermelin Bl.A | BJ1167 | 4.2.3 | 97,0 | Wörtmann Jannik |
| 1.0 | Farbenzwerge wg.schw | BJ323 | 4.3.9 | 96,5 | Sitta Philipp |
| 1.0 | Weiß-Rex RA | BJ518 | 1.3.3 | 96,5 | Oehler Verena |
|
||||||